| Merknaam: | GC |
| Modelnummer: | GC-TH-80Z |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Negotiated |
| Leveringstermijn: | In voorraad |
| Betalingsvoorwaarden: | TT |
Model: GC-TH-80Z
| GB11158 | Technische voorwaarden van de testkamer bij hoge temperatuur |
| GB10589-89 | Technische voorwaarden van de testkamer bij lage temperatuur |
| GB10592-89 | Technische omstandigheden van de testkamer bij hoge en lage temperatuur |
| GB/T10586-89 | Technische voorwaarden van de testkamer met vochtige warmte |
| GB/T2423.1-2008 | Testmethode bij lage temperatuur in de testkamer |
| GB/T2423.2-2008 | Testmethode voor testkamer bij hoge temperatuur |
| GB/T2423.3-2006 | Testmethode in dampwarmteproefkamer |
| GB/T2423.4-2008 | Testmethode voor afwisselende vochtige warmte |
| GB/T2423.22-2002 | Testmethode voor temperatuurverandering |
| IEC60068-2-1.1990 | Testmethode bij lage temperatuur in de testkamer |
| IEC60068-2-2.1974 | Testmethode bij hoge temperatuur in de testkamer |
| GJB150.3 | hoogtemperatuurtest |
| GJB150.4 | laagtemperatuurproef |
| GJB150.9 | Vochtigheidstest |
| Model | GC-TH-80Z | ||
| Inwendige doos grootte W*H*D(cm) | 40*50*40 | ||
| Doosmaat W*H*D(cm) | 93*138*95 | ||
| Volume van de binnenkast | 80 liter | ||
| Temperatuur- en luchtvochtigheidscontrole lengte | : -70°C tot 150°C Hb: 20% tot 98% (Speciale specificaties voor temperatuur en vochtigheid kunnen worden aangepast) |
||
| Functie |
Temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen | ± 0,5 °C; ± 2,5% RH | |
| Temperatuur- en luchtvochtigheidsdeviatie | ± 0,5 °C-± 2 °C; ± 3% RH ((> 75% RH); ± 5% RH ((≤ 75% RH) | ||
| Resolutie van de controller | ± 0,3 °C; ± 2,5% RH | ||
| Merk van de controller | Programmeerbare U680 touchscreencontroller | ||
| Materiaal |
Inwendige wand | SUS304#staalplaat | |
| Buitenwand | SUS304#stalen plaat mistbehandeling | ||
| Thermisch isolatiemateriaal | Hoogtemperatuurbestendig hoogdichtheidseethylchloroformat schuim isolatiemateriaal | ||
| Systemluchtcirculatie-modus | Centrifuge ventilator-breedband gedwongen luchtcirculatie | ||
| Koelstand | Eenstadium mechanisch compressie systeem | ||
| Koelmachines | Volledig afgesloten zuiger Franse TECUMSEH compressor | ||
| koelmiddel | R404A of American DuPont milieu-koelmiddel (R23+R404) | ||
| Condensatiemethode | met luchtkoeling | ||
| Verwarming | Ni-Cr-draadverwarmer | ||
| Vochtbevochtiger | Semi-gesloten stoomvochtiging | ||
| Watervoorziening | Automatische circulerende watervoorziening | ||
| Veiligheidsvoorziening | Geen veiligheidsschakelaar, ((overbelasting van de compressor, hoge en lage druk van het koelmiddel, ultravochtigheid en overtemperatuur) beschermingsschakelaar, waarschuwingssysteem voor het falen van de veiligheidsschakelaar) | ||
| Kracht | 220V AC±10% 60HZ | ||
![]()
| Merknaam: | GC |
| Modelnummer: | GC-TH-80Z |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Negotiated |
| Verpakking: | Houten pakket |
| Betalingsvoorwaarden: | TT |
Model: GC-TH-80Z
| GB11158 | Technische voorwaarden van de testkamer bij hoge temperatuur |
| GB10589-89 | Technische voorwaarden van de testkamer bij lage temperatuur |
| GB10592-89 | Technische omstandigheden van de testkamer bij hoge en lage temperatuur |
| GB/T10586-89 | Technische voorwaarden van de testkamer met vochtige warmte |
| GB/T2423.1-2008 | Testmethode bij lage temperatuur in de testkamer |
| GB/T2423.2-2008 | Testmethode voor testkamer bij hoge temperatuur |
| GB/T2423.3-2006 | Testmethode in dampwarmteproefkamer |
| GB/T2423.4-2008 | Testmethode voor afwisselende vochtige warmte |
| GB/T2423.22-2002 | Testmethode voor temperatuurverandering |
| IEC60068-2-1.1990 | Testmethode bij lage temperatuur in de testkamer |
| IEC60068-2-2.1974 | Testmethode bij hoge temperatuur in de testkamer |
| GJB150.3 | hoogtemperatuurtest |
| GJB150.4 | laagtemperatuurproef |
| GJB150.9 | Vochtigheidstest |
| Model | GC-TH-80Z | ||
| Inwendige doos grootte W*H*D(cm) | 40*50*40 | ||
| Doosmaat W*H*D(cm) | 93*138*95 | ||
| Volume van de binnenkast | 80 liter | ||
| Temperatuur- en luchtvochtigheidscontrole lengte | : -70°C tot 150°C Hb: 20% tot 98% (Speciale specificaties voor temperatuur en vochtigheid kunnen worden aangepast) |
||
| Functie |
Temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen | ± 0,5 °C; ± 2,5% RH | |
| Temperatuur- en luchtvochtigheidsdeviatie | ± 0,5 °C-± 2 °C; ± 3% RH ((> 75% RH); ± 5% RH ((≤ 75% RH) | ||
| Resolutie van de controller | ± 0,3 °C; ± 2,5% RH | ||
| Merk van de controller | Programmeerbare U680 touchscreencontroller | ||
| Materiaal |
Inwendige wand | SUS304#staalplaat | |
| Buitenwand | SUS304#stalen plaat mistbehandeling | ||
| Thermisch isolatiemateriaal | Hoogtemperatuurbestendig hoogdichtheidseethylchloroformat schuim isolatiemateriaal | ||
| Systemluchtcirculatie-modus | Centrifuge ventilator-breedband gedwongen luchtcirculatie | ||
| Koelstand | Eenstadium mechanisch compressie systeem | ||
| Koelmachines | Volledig afgesloten zuiger Franse TECUMSEH compressor | ||
| koelmiddel | R404A of American DuPont milieu-koelmiddel (R23+R404) | ||
| Condensatiemethode | met luchtkoeling | ||
| Verwarming | Ni-Cr-draadverwarmer | ||
| Vochtbevochtiger | Semi-gesloten stoomvochtiging | ||
| Watervoorziening | Automatische circulerende watervoorziening | ||
| Veiligheidsvoorziening | Geen veiligheidsschakelaar, ((overbelasting van de compressor, hoge en lage druk van het koelmiddel, ultravochtigheid en overtemperatuur) beschermingsschakelaar, waarschuwingssysteem voor het falen van de veiligheidsschakelaar) | ||
| Kracht | 220V AC±10% 60HZ | ||
![]()